Sehingga 31 Disember 2011
| Bil. | KEMENTERIAN / AGENSI | JUMLAH LOGIN |
|---|---|---|
| 1 | KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA | 1,846,267 |
| 2 | KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA | 1,277,806 |
| 3 | JABATAN PENJARA MALAYSIA | 890,442 |
| 4 | MAJLIS AMANAH RAKYAT | 600,304 |
| 5 | JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA | 576,236 |
| 6 | AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN | 461,164 |
| 7 | JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA | 447,929 |
| 8 | KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI | 435,359 |
| 9 | JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA | 403,610 |
| 10 | JABATAN PENDAFTARAN NEGARA | 400,579 |
| 11 | JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA | 396,777 |
| 12 | JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM) | 340,183 |
| 13 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | 303,044 |
| 14 | JABATAN KERJA RAYA (JKR) | 294,757 |
| 15 | INSTITUT PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN PERTANIAN MALAYSIA (MARDI) | 248,808 |
| 16 | LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN | 226,687 |
| 17 | JABATAN PENYIARAN MALAYSIA | 223,698 |
| 18 | KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN | 216,532 |
| 19 | JABATAN AUDIT NEGARA | 201,338 |
| 20 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI,KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN | 190,661 |
Muat turun Ranking Keseluruhan Agensi Yang Login HRMIS