Agenda Reformasi Perkhidmatan Awam
ASEAN 2025
Buku Coffee Table JPA 2023
Buku Coffee Table JPA 2024
Buku Kompendium Rekomendasi Polisi Kesejahteraan Psikologi Perkhidmatan Awam (Kesejahteraan Psikologi dan Emosi)
Buku Kompendium Rekomendasi Polisi Kesejahteraan Psikologi Perkhidmatan Awam (Kesejahteraan Sosial)
Buku Kompilasi Artikel Sejahtera Milik Kita
Gangguan Capaian Perkhidmatan Aplikasi HRMIS 2.0 Di Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)
| Perhatian Kepada | : | Semua Pengguna: Sistem aplikasi JPA seperti HRMIS 2.0 / Portal JPA / eSila / eSila v2 / SPMB / MyKehadiran dan lain-lain. |
| Tarikh / Masa Mula | : | 17 Mei 2024 (Jumaat) / 9:00 malam |
| Tarikh / Masa Tamat | : | 19 Mei 2024 (Ahad) / 4:00 petang |
| Kerja-kerja / Tujuan / Sebab | : | Kerja-kerja penyelenggaraan Sistem Elektrik Voltan Tinggi (HT) dan Voltan Rendah (LV) serta sistem Uninterruptable Power Supply (UPS) di Jabatan Perkhidmatan Awam. |
| Kesan kepada pengguna terlibat | : | Kesan capaian kepada semua sistem aplikasi dan portal JPA termasuk sistem aplikasi HRMIS 2.0. Bagi mengelakkan sebarang kesulitan, pengguna dinasihatkan menyelesaikan urusan seperti mencetak eGL sebelum tarikh/masa mula di atas bagi kegunaan kecemasan dan sebagainya. |
| Tindakan yang perlu diambil oleh agensi | : | - |
| Sekiranya anda memerlukan penjelasan lanjut, sila hubungi kami melalui | : | Sistem Pengurusan Meja Bantuan (SPMB) https://spmb.jpa.gov.my Pasukan Meja Bantuan HRMIS JPA Telefon: 03-8321 1400 |
Gangguan Capaian Perkhidmatan Aplikasi HRMIS 2.0 Di JPA
| Perhatian Kepada | : | Pengguna Sistem HRMIS 2.0 |
| Tarikh / Masa Mula | : | 29 Mac 2024 (Jumaat) / 9.00 pagi |
| Tarikh / Masa Tamat | : | 29 Mac 2024 (Jumaat) / 12.00 tengah hari |
| Kerja-kerja / Tujuan / Sebab | : | Penutupan Modul Pengurusan Prestasi – MyPerformance bagi tujuan penyelenggaraan. |
| Kesan kepada pengguna terlibat | : |
Gangguan terhadap capaian ke Dashboard MyPerformance oleh Pegawai Yang Dinilai (PYD), Pegawai Penilai (PP) dan Pentadbir.
|
| Tindakan yang perlu diambil oleh agensi | : |
Menyebarkan makluman gangguan capaian kepada pengguna di Agensi/Kementerian. |
| Sekiranya anda memerlukan penjelasan lanjut, sila hubungi kami melalui | : | Sistem Pengurusan Meja Bantuan (SPMB) https://spmb.jpa.gov.my Pasukan Meja Bantuan HRMIS JPA Telefon: 03-8321 1400 |
Hebahan : Larian MAPPA 2024
Hebahan Mengenai Borang Pemberitahuan Persaraan / Tamat Perkhidmatan (Lampiran C)
Hebahan Mengenai Borang Pemberitahuan Persaraan / Tamat Perkhidmatan (Lampiran C)
Hebahan : Hebahan LPPSA
Jurnal Psikologi dan Kaunseling Tahun 2024
Kajian Indeks Keterlibatan Penjawat Awam (IKPA) 2025
Kajian Kepuasan Terhadap Portal Rasmi JPA Tahun 2024
Kajian Kepuasan Terhadap Portal Rasmi JPA Tahun 2025
Notis Pemakluman : Gangguan Capaian Perkhidmatan Semua Sistem Aplikasi Di Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)
| Perhatian Kepada | : |
Semua Pengguna:
|
| Tarikh / Masa Mula | : | 15 Mac 2025 (Sabtu) / 9:00 pagi |
| Tarikh / Masa Tamat | : | 15 Mac 2025 (Sabtu) / 5:00 petang |
| Kerja-kerja / Tujuan / Sebab | : | Penyelenggaraan aplikasi HRMIS 2.0 |
| Kesan kepada pengguna terlibat | : | Kesan capaian kepada semua sistem aplikasi terutamanya sistem aplikasi HRMIS 2.0. |
| Tindakan yang perlu diambil oleh agensi | : | Menyebarkan makluman gangguan capaian kepada pengguna di Agensi/Kementerian. |
| Sekiranya anda memerlukan penjelasan lanjut, sila hubungi kami melalui | : | Sistem Pengurusan Meja Bantuan (SPMB) https://spmb.jpa.gov.my Pasukan Meja Bantuan HRMIS JPA Telefon: 03-8321 1400 |
Pelaksanaan Kajian Indeks Keterlibatan Penjawat Awam (IKPA) Tahun 2024
Pemakluman Mengenai Otter.ai

Pengukuhan Keselamatan Aplikasi HRMIS2.0 Di JPA
| Perhatian Kepada | : | Pengguna Sistem HRMIS 2.0 |
| Tarikh / Masa Mula | : | 17 Februari 2024 (Sabtu) / 12:00 tengahari |
| Tarikh / Masa Tamat | : | - |
| Kerja-kerja / Tujuan / Sebab | : | Pengukuhan Keselamatan Aplikasi HRMIS2.0 |
| Kesan kepada pengguna terlibat | : | Semua pengguna HRMIS2.0 diminta untuk menukar kata laluan masing-masing sebagai langkah pencegahan keselamatan serangan siber. Pengguna perlu menukar kata laluan baharu menggunakan pautan “Lupa Kata Laluan” di login page HRMIS2.0 berdasarkan ketetapan Polisi Keselamatan Siber / Dasar Keselamatan ICT dengan menepati semua kriteria seperti berikut : i. Sekurang-kurangnya 12 aksara; ii. Mengandungi huruf dan nombor; iii. Mengandungi aksara khas (cth: @ &); dan iv.Mengandungi huruf besar dan huruf kecil. |
| Tindakan yang perlu diambil oleh agensi | : | Menyebarkan dan mengambil tindakan selanjutnya selaku Pentadbir HRMIS di agensi masing-masing |
| Sekiranya anda memerlukan penjelasan lanjut, sila hubungi kami melalui | : | Sistem Pengurusan Meja Bantuan (SPMB) https://spmb.jpa.gov.my Pasukan Meja Bantuan HRMIS JPA Telefon: 03-8321 1400 |











