Tinjauan Awam Cadangan Lantikan Ke Perkhidmatan Awam Secara Lantikan Tetap Dan Bercarum (LTB) Kepada Pegawai Lantikan Baharu
Pautan : Kajian
- Hits: 839
Perhatian Kepada | : |
Semua Pengguna:
|
Tarikh / Masa Mula | : | 15 Mac 2025 (Sabtu) / 9:00 pagi |
Tarikh / Masa Tamat | : | 15 Mac 2025 (Sabtu) / 5:00 petang |
Kerja-kerja / Tujuan / Sebab | : | Penyelenggaraan aplikasi HRMIS 2.0 |
Kesan kepada pengguna terlibat | : | Kesan capaian kepada semua sistem aplikasi terutamanya sistem aplikasi HRMIS 2.0. |
Tindakan yang perlu diambil oleh agensi | : | Menyebarkan makluman gangguan capaian kepada pengguna di Agensi/Kementerian. |
Sekiranya anda memerlukan penjelasan lanjut, sila hubungi kami melalui | : | Sistem Pengurusan Meja Bantuan (SPMB) https://spmb.jpa.gov.my Pasukan Meja Bantuan HRMIS JPA Telefon: 03-8321 1400 |
Perhatian Kepada | : | Semua Pengguna: Sistem aplikasi JPA seperti HRMIS 2.0 / Portal JPA / eSila / eSila v2 / SPMB / MyKehadiran dan lain-lain. |
Tarikh / Masa Mula | : | 17 Mei 2024 (Jumaat) / 9:00 malam |
Tarikh / Masa Tamat | : | 19 Mei 2024 (Ahad) / 4:00 petang |
Kerja-kerja / Tujuan / Sebab | : | Kerja-kerja penyelenggaraan Sistem Elektrik Voltan Tinggi (HT) dan Voltan Rendah (LV) serta sistem Uninterruptable Power Supply (UPS) di Jabatan Perkhidmatan Awam. |
Kesan kepada pengguna terlibat | : | Kesan capaian kepada semua sistem aplikasi dan portal JPA termasuk sistem aplikasi HRMIS 2.0. Bagi mengelakkan sebarang kesulitan, pengguna dinasihatkan menyelesaikan urusan seperti mencetak eGL sebelum tarikh/masa mula di atas bagi kegunaan kecemasan dan sebagainya. |
Tindakan yang perlu diambil oleh agensi | : | - |
Sekiranya anda memerlukan penjelasan lanjut, sila hubungi kami melalui | : | Sistem Pengurusan Meja Bantuan (SPMB) https://spmb.jpa.gov.my Pasukan Meja Bantuan HRMIS JPA Telefon: 03-8321 1400 |
Perhatian Kepada | : | Pengguna Sistem HRMIS 2.0 |
Tarikh / Masa Mula | : | 29 Mac 2024 (Jumaat) / 9.00 pagi |
Tarikh / Masa Tamat | : | 29 Mac 2024 (Jumaat) / 12.00 tengah hari |
Kerja-kerja / Tujuan / Sebab | : | Penutupan Modul Pengurusan Prestasi – MyPerformance bagi tujuan penyelenggaraan. |
Kesan kepada pengguna terlibat | : |
Gangguan terhadap capaian ke Dashboard MyPerformance oleh Pegawai Yang Dinilai (PYD), Pegawai Penilai (PP) dan Pentadbir.
|
Tindakan yang perlu diambil oleh agensi | : |
Menyebarkan makluman gangguan capaian kepada pengguna di Agensi/Kementerian. |
Sekiranya anda memerlukan penjelasan lanjut, sila hubungi kami melalui | : | Sistem Pengurusan Meja Bantuan (SPMB) https://spmb.jpa.gov.my Pasukan Meja Bantuan HRMIS JPA Telefon: 03-8321 1400 |